九州各県の7月7日の差枚をランキング形式でまとめてみました
今回は長崎県のまとめになります
データは「みんレポ」様のを使用しております。
第一位 マルハン佐世保店
| 総差枚 | +123,800 |
| 平均差枚 | +377 |
| 平均G数 | 6214G |
| 勝率 | 168/328 |
差枚ランキングTOP20
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 |
| からくりサーカス | 707 | 14300 | 7010 |
| スマスロ北斗の拳 | 774 | 14000 | 6810 |
| 主役は銭形 | 720 | 11600 | 8810 |
| スマスロ北斗の拳 | 784 | 10300 | 6830 |
| ToLOVEるダークネス | 681 | 8600 | 8220 |
| 沖ドキGOLD | 35 | 7200 | 6450 |
| ゴジラVSエヴァンゲリオン | 689 | 6800 | 7920 |
| コードギアス 復活のルルーシュ | 725 | 6700 | 5110 |
| からくりサーカス | 709 | 6600 | 5900 |
| ToLOVEるダークネス | 684 | 6300 | 6840 |
| ヴァルヴレイヴ | 712 | 6200 | 7940 |
| バジリスク絆2 天膳 | 588 | 6100 | 5720 |
| スマスロ北斗の拳 | 763 | 5700 | 8080 |
| 番長4 | 597 | 5400 | 6820 |
| 戦国乙女4 | 609 | 5300 | 7350 |
| モンキーターンV | 606 | 5300 | 7720 |
| 炎炎ノ消防隊メダル機 | 660 | 5200 | 7080 |
| スマスロ北斗の拳 | 783 | 4700 | 5610 |
| 番長ZERO | 678 | 4600 | 7580 |
| 甲鉄城のカバネリ | 646 | 4400 | 5600 |
第2位 ワンダーランド諫早店
| 総差枚 | +3077 |
| 平均差枚 | +8 |
| 平均G数 | 5429G |
| 勝率 | 154/404 |
差枚ランキングTOP20
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 |
| ヴァルヴレイヴ | 1833 | 17786 | 5980 |
| ヴァルヴレイヴ | 1826 | 13421 | 9234 |
| チバリヨ2 | 2404 | 12789 | 6942 |
| チバリヨ2 | 2438 | 12293 | 8298 |
| 番長4 | 1735 | 10628 | 8242 |
| からくりサーカス | 1804 | 10380 | 6287 |
| チバリヨ2 | 2402 | 8887 | 6735 |
| スマスロキングパルサー | 2407 | 8308 | 4006 |
| からくりサーカス | 1818 | 7951 | 6293 |
| バジリスク絆2 天膳 | 1937 | 7789 | 7798 |
| 主役は銭形4 | 1701 | 7729 | 5728 |
| スマスロ 北斗の拳 | 802 | 7729 | 5922 |
| からくりサーカス | 1816 | 7459 | 6050 |
| スマスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 1921 | 6977 | 7081 |
| 番長4 | 1721 | 6763 | 7119 |
| スマスロキングパルサー | 2406 | 6763 | 3927 |
| ヴァルヴレイヴ | 1823 | 5816 | 8207 |
| モンキーターンV | 1715 | 5789 | 8133 |
| スマスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | 1925 | 5526 | 6207 |
| スマスロ戦国乙女4 | 2019 | 5391 | 8532 |
第3位の発表といきたいところですが、「みんレポ」様にまとめられているホールで差枚がプラスのホールが上記2店舗だけでした
7のつく日が旧イベント日で掲載されてないホールも多いので、7月7日が激アツなホールもあるかもしれません
以上長崎県7月7日の結果でした
次回は佐賀県の結果をまとめたいと思います。
コメント